星座分析>星座分析>农历

6月12日汇率查询表 6月12日汇率查询中国银行

分类:农历发布者:想将来

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于6月12日汇率查询表 6月12日汇率查询中国银行的文章,本文对文章6月12日汇率查询表 6月12日汇率查询中国银行好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。4uJ星座分析

人民币现在的汇率

中国银行公布的最新人民币汇率为:4uJ星座分析

单位:人民币/100外币4uJ星座分析

币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间4uJ星座分析

美元(USD) 612.13 607.23 614.59 2013年06月07日 16:36:044uJ星座分析

港币(HKD) 78.83 78.20 79.15 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

日元(JPY) 6.3855 6.2028 6.4303 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

欧元(EUR) 815.18 791.86 820.90 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

英镑(GBP) 958.69 931.27 965.43 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

瑞士法郎(CHF) 664.22 645.22 668.88 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

加拿大元(CAD) 600.64 583.46 604.86 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

澳大利亚元(AUD) 581.20 564.58 585.28 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

新加坡元(SGD) 488.38 474.42 491.82 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

丹麦克朗(DKK) 109.30 106.17 110.06 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

挪威克朗(NOK) 106.29 103.25 107.03 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

瑞典克朗(SEK) 93.88 91.20 94.54 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

澳门元(MOP) 76.54 75.92 76.84 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

新西兰元(NZD) 487.02 473.09 490.44 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

韩元(KRW) -- 0.5264 0.5457 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

卢布(RUB) 18.80 18.22 18.94 2013年06月11日 23:56:154uJ星座分析

林吉特(MYR) 195.18 -- 196.56 2013年06月12日 22:58:224uJ星座分析

南非兰特(ZAR) 61.10 58.12 61.52 2013年06月12日 22:58:234uJ星座分析

菲律宾比索(PHP) 14.17 13.73 14.28 2013年06月12日 10:46:104uJ星座分析

泰国铢(THB) 19.76 19.14 19.90 2013年06月12日 22:58:22

中国银行现在美元兑换人民币汇率是多少

您可通过中行手机银行、“中国银行微银行”微信公众号、电话银行快速查询。4uJ星座分析

3、电话银行:拨打95566向智能客服说出您的需求:“牌价查询”或者拨打95566根据按键提示自助查询。4uJ星座分析

以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。4uJ星座分析

如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。4uJ星座分析

以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。4uJ星座分析

如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。4uJ星座分析

以上内容是小编精心整理的关于6月12日汇率查询表 6月12日汇率查询中国银行的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢6月12日汇率查询表 6月12日汇率查询中国银行这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!4uJ星座分析

上一篇:六一儿童节古风歌曲女声歌词 六一儿童节唱的古风歌曲

下一篇:更多农历

农历相关文章
更多农历文章

精选农历

农历热点